# АКТУАЛЬНІ ГРАНТИ 2026 — портфель для громади

> Дані станом на липень 2026. Дедлайни та суми змінюються — перевіряти на
> офіційних сторінках перед подачею.

---

## 🔴 Безпека / оборона / dual-use

| Програма | Сума | Під що | Посилання |
|---|---|---|---|
| **Brave1** (оновлені гранти 2026) | **до 8 млн грн** на проєкт | Оборонні/dual-use розробки будь-якого рівня готовності: дрони, РЕБ, наземні роботи, AI-турелі | grants.brave1.tech |
| **Brave1 × BRDO (EU4UA Defence Tech, 3-я хвиля)** | **до €33 000** (~1.5 млн грн), 20 команд | Компоненти для БПЛА | grants.brave1.tech |
| **BraveTech EU** (спільно з ЄС, €3.3 млн фонд) | грантове фінансування | Екзоскелети, евакуаційні дрони, активний захист, боєприпаси | eeas.europa.eu |

## 🟡 Молодь / молодіжні простори

| Програма | Сума | Під що | Посилання |
|---|---|---|---|
| **Гранти Президента для молоді з малих громад (УМФ)** | **50 000 – 200 000 грн** (дедлайн 31.03.2026) | Молодіжні простори, освіта, безпека, інклюзія, волонтерство | chaszmin.com.ua |
| **House of Europe** | різні лоти | Молодіжні організації та проєкти, обміни | houseofeurope.org.ua |
| **EU4Youth / Erasmus+** | €ххх | Молодь, навчання, мобільність | (перевірити на domineurope) |

## ⚡ Енергоефективність / інфраструктура

| Програма | Сума | Під що | Посилання |
|---|---|---|---|
| **Фонд енергоефективності** | співфінансування | ВДЕ, енергоефективність соцоб'єктів | (eefund.org.ua) |
| **U-LEAD / DOBRE** | тех. + грантова підтримка | Розвиток громад, послуги | (u-lead.org.ua) |
| **ЄБРР / NEFCO / EU4Energy** | кредит+грант | Генерація, мікрогрід, BESS | (перевірити) |
| **Каталог можливостей для громад (Мінрозвитку)** | агрегатор | Всі актуальні лінії для громад | mindev.gov.ua |

## 🟢 Інновації / IT / бізнес

| Програма | Сума | Під що | Посилання |
|---|---|---|---|
| **Український фонд стартапів (УФС)** | гранти стартапам | IT/інновації, AI | (usf.com.ua) |
| **Український культурний фонд (УКФ)** | проєктні гранти | Креатив, цифрові проєкти | (ucf.in.ua) |
| **EU4CSOs (€17 млн)** | до €150 000 | Розвиток громадянського суспільства | (перевірити) |
| **USAID / UNDP / GIZ** | різні лінії | Відновлення, стійкість, інфраструктура | (перевірити) |

---

## 📋 Стратегія подачі (порядок)
1. **Швидкі та реальні:** Президентські гранти для молоді (до 200 тис) + Brave1
   (до 8 млн) — під хаб і dual-use.
2. **Середні:** Фонд енергоефективності + U-LEAD — під енергетику й розвиток.
3. **Великі/довгі:** ЄБРР/EU/USAID — під інфраструктуру і масштабування.

## ⚙️ Що готувати заздалегідь (спільний пакет під усі заявки)
- Стратегія розвитку громади (`strategiya-gromady.md`)
- Фін-модель + бюджети (`fin-model-gromady.md`)
- Концепція проєкту (`koncepciya-ai-gromada.md`)
- Рішення сесії ради про підтримку + співфінансування
- Реєстрація юрособи/ГО (для більшості грантів обов'язково)

---

## 🔗 Джерела (перевірено 07.2026)
- Brave1 гранти — https://grants.brave1.tech/
- BraveTech EU (€3.3 млн) — https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/
- Президентські гранти молоді — https://chaszmin.com.ua/granty-2026/
- Каталог можливостей для громад — https://mindev.gov.ua/
- House of Europe — https://houseofeurope.org.ua/
- Гранти 2026 (агрегатор) — https://grant-av.com.ua/grants/
